(资料图片仅供参考)
8月1日,截至收盘,招商中证煤炭等权指数A(161724)较前一交易日净值上涨0.95%,跑赢上证指数,单位净值为1.74,累计净值为1.2373。
招商中证煤炭等权指数A基金成立于2015年5月20日,最新规模为13.52亿元,基金经理为侯昊、邓童,他们在管基金情况分别如下所示:
侯昊,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证煤炭等权指数E | 016347 | 2023-08-01 | 2.15 | 4.80 | -7.04 |
招商中证煤炭等权指数C | 013596 | 2023-08-01 | 2.16 | 4.82 | -7.90 |
招商中证煤炭等权指数A | 161724 | 2023-08-01 | 2.15 | 4.82 | -7.82 |
招商中证商品指数基金 | 161715 | 2023-08-01 | 2.41 | 6.00 | -5.41 |
招商中证物联网主题ETF | 159701 | 2023-08-01 | -0.05 | -0.65 | 1.97 |
招商中证新能源汽车指数C | 013196 | 2023-08-01 | 1.60 | -0.51 | -32.09 |
招商中证新能源汽车指数A | 013195 | 2023-08-01 | 1.60 | -0.47 | -31.82 |
招商中证银行指数E | 016343 | 2023-08-01 | 3.84 | 8.13 | 7.22 |
招商中证银行指数A | 161723 | 2023-08-01 | 3.83 | 8.16 | 9.62 |
招商中证银行指数C | 014028 | 2023-08-01 | 3.83 | 8.14 | 9.50 |
招商深证100指数A | 217016 | 2023-08-01 | 1.51 | 2.84 | -9.47 |
招商深证100指数C | 004408 | 2023-08-01 | 1.50 | 2.80 | -9.82 |
招商央视50C | 004410 | 2023-08-01 | 1.25 | 3.38 | 5.79 |
招商央视财经50指数A | 217027 | 2023-08-01 | 1.25 | 3.41 | 6.21 |
招商中证消费龙头指数增强A | 011853 | 2023-08-01 | 1.67 | 5.18 | -5.32 |
招商中证消费龙头指数增强C | 011854 | 2023-08-01 | 1.66 | 5.15 | -5.70 |
招商国证食品饮料ETF | 159843 | 2023-08-01 | 2.00 | 7.85 | -2.30 |
招商国证生物医药指数A | 161726 | 2023-07-31 | 3.40 | 5.46 | -22.67 |
招商国证生物医药指数C | 012417 | 2023-07-31 | 3.41 | 5.45 | -22.74 |
招商中证白酒指数C | 012414 | 2023-08-01 | 2.50 | 12.51 | -1.04 |
招商中证白酒指数A | 161725 | 2023-08-01 | 2.49 | 12.51 | -0.95 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证煤炭等权指数E | 016347 | 2023-08-01 | 2.15 | 4.80 | -7.04 |
招商中证煤炭等权指数C | 013596 | 2023-08-01 | 2.16 | 4.82 | -7.90 |
招商中证煤炭等权指数A | 161724 | 2023-08-01 | 2.15 | 4.82 | -7.82 |
招商中证500增强策略ETF | 561950 | 2023-07-31 | 2.09 | 0.79 | -- |
招商中证有色金属矿业主题ETF | 159690 | 2023-08-01 | 1.54 | 4.81 | -- |
招商中证商品指数基金 | 161715 | 2023-08-01 | 2.41 | 6.00 | -5.41 |
招商中证500指数A | 004192 | 2023-08-01 | 0.76 | 1.43 | -1.97 |
招商中证500指数C | 004193 | 2023-08-01 | 0.75 | 1.39 | -2.36 |
招商北证50成份指数发起式A | 017517 | 2023-08-01 | -0.34 | -4.67 | -- |
招商北证50成份指数发起式C | 017518 | 2023-08-01 | -0.34 | -4.70 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
近日,网传一段视频显示,一女子实名举报父亲曾在2021年被多人殴打致死,网传该女孩也被人带走后失联。是否已被找回,对于涉事施害者二刘,去
(原标题:ST摩登:广东佳盟商贸有限公司没有增持)同花顺(300033)金融研究中心12月6日讯,有投资者向ST摩登(002656)提问,你好,广东佳盟商贸有
记者从河南省教育考试院了解到,鉴于目前疫情防控严峻形势,为维护广大考生健康安全,经研究并报教育部有关部门批准,河南省原定于6月11日
尖嘴猴腮是人们对猴子的固有认识,但凡事都有例外,最近,郑州市动物园就有一只猴因长着一张方方正正的脸,被送外号人脸猴,其独特的长相令
中原区民政局提醒:尽量避免扎堆,只要感情好,每一天都是好日子5月20日因谐音我爱你,成为很多新人眼中寓意美好的好日子。为满足准新人们
5月19日是中国旅游日,今年中国旅游日的活动主题为感悟中华文化享受美好旅程。记者今日从省、市文旅部门获悉,为进一步提振行业发展信心,
浊波浩浩东倾,今来古往无终极。在中国所有的大江大河中,无论从地理空间还是文化意义上来说,黄河都是一个独特的存在。如果从高空中俯瞰,
在第46个国际博物馆日当天,国家十三五重点文化工程、位于河南洛阳的隋唐大运河文化博物馆,正式面向公众开放。隋唐大运河始建于公元605年
想要了解郑州这片沃土流淌着的文化脉络吗?想要寻找郑州是最早中国历史起源的佐证吗?5月18日国际博物馆日,由郑州市委网信办指导,新浪河