【资料图】
智通财经APP数据显示,美东汽车(01268)、时代天使(06699)、中国生物制药(01177)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为54.65%、50.36%、46.02%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为31.14 亿元、13.42 亿元、9.72 亿元。时代天使(06699)、中国生物制药(01177)、美东汽车(01268)的偏离值位居前三,分别为33.04%、28.14%、27.40%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
美东汽车(01268) | 1380.07 万元 | 54.65% | 27.40% |
时代天使(06699) | 3558.47 万元 | 50.36% | 33.04% |
中国生物制药(01177) | 5721.16 万元 | 46.02% | 28.14% |
九龙仓置业(01997) | 6709.26 万元 | 45.98% | 26.42% |
携程集团-S(09961) | 1.73 亿元 | 45.21% | 16.49% |
再鼎医药(09688) | 2182.89 万元 | 38.57% | 7.13% |
达利食品(03799) | 282.31 万元 | 38.41% | 17.99% |
信义光能(00968) | 5010.93 万元 | 38.40% | 13.46% |
亚信科技(01675) | 673.48 万元 | 36.63% | 23.82% |
港铁公司(00066) | 3975.03 万元 | 36.53% | 13.60% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 31.14 亿元 | 18.12% | 3.27% |
美团-W(03690) | 13.42 亿元 | 17.73% | 6.83% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.72 亿元 | 16.96% | 3.23% |
汇丰控股(00005) | 3.94 亿元 | 34.06% | 3.33% |
哔哩哔哩-W(09626) | 3.02 亿元 | 29.50% | 3.49% |
香港交易所(00388) | 2.76 亿元 | 13.90% | -2.46% |
小米集团-W(01810) | 2.68 亿元 | 15.13% | -6.33% |
京东集团-SW(09618) | 2.66 亿元 | 13.59% | 3.10% |
友邦保险(01299) | 2.65 亿元 | 17.56% | -1.55% |
金山软件(03888) | 2.22 亿元 | 21.10% | 0.83% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
时代天使(06699) | 3558.47 万元 | 50.36% | 33.04% |
中国生物制药(01177) | 5721.16 万元 | 46.02% | 28.14% |
美东汽车(01268) | 1380.07 万元 | 54.65% | 27.40% |
九龙仓置业(01997) | 6709.26 万元 | 45.98% | 26.42% |
亚信科技(01675) | 673.48 万元 | 36.63% | 23.82% |
中银航空租赁(02588) | 584.98 万元 | 34.24% | 23.56% |
美兰空港(00357) | 551.03 万元 | 28.17% | 19.24% |
建发国际集团(01908) | 1803.76 万元 | 32.75% | 18.84% |
威高股份(01066) | 1694.02 万元 | 35.75% | 18.55% |
江南布衣(03306) | 26.60 万元 | 22.65% | 18.31% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
上一篇:飞机票可以改签吗要不要手续费
下一篇:最后一页
近日,网传一段视频显示,一女子实名举报父亲曾在2021年被多人殴打致死,网传该女孩也被人带走后失联。是否已被找回,对于涉事施害者二刘,去
(原标题:ST摩登:广东佳盟商贸有限公司没有增持)同花顺(300033)金融研究中心12月6日讯,有投资者向ST摩登(002656)提问,你好,广东佳盟商贸有
记者从河南省教育考试院了解到,鉴于目前疫情防控严峻形势,为维护广大考生健康安全,经研究并报教育部有关部门批准,河南省原定于6月11日
尖嘴猴腮是人们对猴子的固有认识,但凡事都有例外,最近,郑州市动物园就有一只猴因长着一张方方正正的脸,被送外号人脸猴,其独特的长相令
中原区民政局提醒:尽量避免扎堆,只要感情好,每一天都是好日子5月20日因谐音我爱你,成为很多新人眼中寓意美好的好日子。为满足准新人们
5月19日是中国旅游日,今年中国旅游日的活动主题为感悟中华文化享受美好旅程。记者今日从省、市文旅部门获悉,为进一步提振行业发展信心,
浊波浩浩东倾,今来古往无终极。在中国所有的大江大河中,无论从地理空间还是文化意义上来说,黄河都是一个独特的存在。如果从高空中俯瞰,
在第46个国际博物馆日当天,国家十三五重点文化工程、位于河南洛阳的隋唐大运河文化博物馆,正式面向公众开放。隋唐大运河始建于公元605年
想要了解郑州这片沃土流淌着的文化脉络吗?想要寻找郑州是最早中国历史起源的佐证吗?5月18日国际博物馆日,由郑州市委网信办指导,新浪河